21AQI
Ibarra
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,4 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,4 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Fair | 32Fair | 30Fair | 33Fair | 34Fair |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ | 80 µg/m³ | 85 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 5Moderate | 6High | 6Moderate | 6High | 7High |
| Pollen | MugwortLow · 0,7 gr/m³ | MugwortLow · 1,0 gr/m³ | GrassesLow · 1,0 gr/m³ | MugwortLow · 0,3 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³