30AQI
Las Regueras
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,7 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,7 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Akseptabel | 32Akseptabel | 37Akseptabel | 66Dårlig | 52Moderat |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 94 µg/m³ | 131 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Moderat |
| Pollen | BurotLav · 0,3 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | BurotLav · 0,5 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³