25AQI
Las Regueras
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptabel | 34Acceptabel | 48Måttlig | 44Måttlig | 34Acceptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 27 µg/m³ | 26 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 88 µg/m³ | 108 µg/m³ | 104 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Måttligt | 5Måttligt |
| Pollen | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,4 gr/m³ | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³