29AQI
Las Regueras
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,1 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,1 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Redelijk | 34Redelijk | 48Matig | 44Matig | 34Redelijk |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 27 µg/m³ | 26 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 88 µg/m³ | 108 µg/m³ | 104 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Matig | 5Matig |
| Pollen | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³