24AQI
Lekeitio
AkseptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Akseptabel | 34Akseptabel | 46Moderat | 69Dårlig | 35Akseptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 87 µg/m³ | 106 µg/m³ | 138 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 5Moderat |
| Pollen | BurotLav · 0,6 gr/m³ | BurotLav · 0,9 gr/m³ | GressLav · 1,3 gr/m³ | BurotLav · 0,9 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³