24AQI
Lekeitio
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Přijatelná | 34Přijatelná | 46Mírná | 69Špatná | 35Přijatelná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 87 µg/m³ | 106 µg/m³ | 138 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 5Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | TrávyNízký · 1,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³