24AQI
Lekeitio
AcceptablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,4 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,4 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | Mercredi16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Acceptable | 34Acceptable | 46Moyenne | 69Mauvaise | 35Acceptable |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 87 µg/m³ | 106 µg/m³ | 138 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 5Modéré |
| Pollen | ArmoiseFaible · 0,6 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,9 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,3 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,9 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³