23AQI
Massalavés
AkseptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,6 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,6 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderat | 40Akseptabel | 45Moderat | 59Moderat | 53Moderat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 100 µg/m³ | 105 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 0,2 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³