19AQI
Massalavés
GodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,5 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,5 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 41Måttlig | 43Måttlig | 60Måttlig | 55Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 101 µg/m³ | 103 µg/m³ | 120 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 7Högt | 7Högt | 6Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,7 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³