37AQI
Massalavés
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,1 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,1 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 39Razonable | 40Razonable | 53Moderada | 50Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 98 µg/m³ | 99 µg/m³ | 120 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 79 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 78 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 70 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 63 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 59 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³