30AQI
Mollina
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Akseptabel | 36Akseptabel | 35Akseptabel | 46Moderat | 48Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 89 µg/m³ | 88 µg/m³ | 109 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 8Høy | 7Høy | 8Høy | 8Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaModerat · 38 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 70 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 61 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 56 gr/m³ | AmbrosiaModerat · 50 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³