31AQI
Mollina
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptable | 34Acceptable | 35Acceptable | 57Moyenne | 60Moyenne |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 88 µg/m³ | 89 µg/m³ | 117 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 8Élevé | 8Élevé | 8Élevé | 7Élevé | 8Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,1 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,1 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,1 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³