26AQI
Mollina
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Redelijk | 36Redelijk | 35Redelijk | 46Matig | 48Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 89 µg/m³ | 88 µg/m³ | 109 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 8Hoog | 7Hoog | 8Hoog | 8Hoog | 7Hoog |
| Pollen | AmbrosiaMatig · 38 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 70 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 61 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 56 gr/m³ | AmbrosiaMatig · 50 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³