30AQI
Morella
AkseptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,5 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,5 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Akseptabel | 36Akseptabel | 35Akseptabel | 53Moderat | 52Moderat |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 89 µg/m³ | 87 µg/m³ | 120 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 6Moderat | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 79 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 83 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 83 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 83 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 88 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³