30AQI
Morella
RedelijkPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,5 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,5 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 36Redelijk | 35Redelijk | 53Matig | 52Matig |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 89 µg/m³ | 87 µg/m³ | 120 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 6Matig | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | AmbrosiaHoog · 79 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 83 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 83 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 83 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 88 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³