32AQI
Morella
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 2,9 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 2,9 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 36Razonable | 35Razonable | 53Moderada | 52Moderada |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 89 µg/m³ | 87 µg/m³ | 120 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 79 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 83 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 83 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 83 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 88 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³