19AQI
Onil
GodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Akseptabel | 39Akseptabel | 34Akseptabel | 59Moderat | 53Moderat |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 97 µg/m³ | 87 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Moderat | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³