18AQI
Onil
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 34Razonable | 37Razonable | 56Moderada | 51Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 94 µg/m³ | 116 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³