24AQI
Onil
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Rozsądna | 34Rozsądna | 37Rozsądna | 56Umiarkowana | 51Umiarkowana |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 94 µg/m³ | 116 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³