36AQI
Palmera
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Moderat | 47Moderat | 47Moderat | 54Moderat | 43Moderat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 107 µg/m³ | 107 µg/m³ | 114 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 6Høy | 5Moderat |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,4 gr/m³ | GressLav · 0,4 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³