23AQI
Palmera
RedelijkPM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,6 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,6 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Redelijk | 45Matig | 47Matig | 61Slecht | 50Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ | 121 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³