28AQI
Palmera
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,3 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,3 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Rozsądna | 45Umiarkowana | 47Umiarkowana | 61Zła | 50Umiarkowana |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ | 121 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 0,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³