31AQI
Palos de la Frontera
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moderat | 45Moderat | 56Moderat | 63Dårlig | 40Akseptabel |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 109 µg/m³ | 105 µg/m³ | 116 µg/m³ | 125 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,8 gr/m³ | GressLav · 0,8 gr/m³ | GressLav · 0,9 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³