26AQI
Palos de la Frontera
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | Czwartek17 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Umiarkowana | 56Umiarkowana | 44Umiarkowana | 43Umiarkowana | 53Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 116 µg/m³ | 104 µg/m³ | 103 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,9 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,8 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,9 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³