19AQI
Suances
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,3 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,3 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Akseptabel | 34Akseptabel | 32Akseptabel | 37Akseptabel | 38Akseptabel |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 88 µg/m³ | 84 µg/m³ | 92 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 4Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | GressLav · 0,8 gr/m³ | GressLav · 0,5 gr/m³ | GressLav · 0,4 gr/m³ | BurotLav · 0,2 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³