26AQI
Suances
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptabel | 34Acceptabel | 34Acceptabel | 39Acceptabel | 43Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 85 µg/m³ | 84 µg/m³ | 98 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 70 gr/m³ | AmbrosiaHög · 70 gr/m³ | AmbrosiaHög · 71 gr/m³ | AmbrosiaHög · 70 gr/m³ | AmbrosiaHög · 68 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³