26AQI
Suances
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 5,0 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 5,0 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Přijatelná | 35Přijatelná | 34Přijatelná | 32Přijatelná | 34Přijatelná |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 89 µg/m³ | 88 µg/m³ | 84 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 6Vysoký | 6Střední | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,6 gr/m³ | TrávyNízký · 1,0 gr/m³ | TrávyNízký · 0,6 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | BřízaŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³