30AQI
Tolosa
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Akseptabel | 34Akseptabel | 35Akseptabel | 34Akseptabel | 35Akseptabel |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 84 µg/m³ | 87 µg/m³ | 85 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 7Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | AmbrosiaLav · 9,2 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 64 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 86 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 83 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 84 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³