28AQI
Tolosa
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 32Acceptabel | 31Acceptabel | 39Acceptabel | 40Acceptabel |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ | 77 µg/m³ | 97 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 7Högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 64 gr/m³ | AmbrosiaHög · 86 gr/m³ | AmbrosiaHög · 86 gr/m³ | AmbrosiaHög · 83 gr/m³ | AmbrosiaHög · 83 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³