31AQI
Tolosa
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 34Redelijk | 35Redelijk | 34Redelijk | 35Redelijk |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 84 µg/m³ | 87 µg/m³ | 85 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 6Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | AmbrosiaLaag · 9,2 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 64 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 86 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 83 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 84 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³