25AQI
Ullà
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Akseptabel | 35Akseptabel | 38Akseptabel | 35Akseptabel | 38Akseptabel |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 90 µg/m³ | 95 µg/m³ | 90 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 5Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Moderat |
| Pollen | GressLav · 1,5 gr/m³ | BurotLav · 1,5 gr/m³ | BurotLav · 1,8 gr/m³ | GressLav · 1,4 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³