29AQI
Ullà
RozsądnaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Rozsądna | 35Rozsądna | 38Rozsądna | 38Rozsądna | 53Umiarkowana |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 90 µg/m³ | 95 µg/m³ | 96 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Umiarkowany | 6Umiarkowany |
| Pyłki | TrawyNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,8 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,4 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³