29AQI
Ullà
AcceptablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,5 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,5 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Acceptable | 35Acceptable | 38Acceptable | 38Acceptable | 53Moyenne |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 90 µg/m³ | 95 µg/m³ | 96 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 4Modéré | 6Modéré | 6Élevé | 6Modéré | 6Modéré |
| Pollen | GraminéesFaible · 1,5 gr/m³ | ArmoiseFaible · 1,5 gr/m³ | ArmoiseFaible · 1,8 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,4 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³