43AQI
Ulldecona
ModeratPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 103 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,4 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 103 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,4 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderat | 40Akseptabel | 48Moderat | 64Dårlig | 60Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 100 µg/m³ | 108 µg/m³ | 128 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 6Moderat | 6Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | BurotLav · 4,2 gr/m³ | BurotLav · 3,3 gr/m³ | BurotLav · 0,9 gr/m³ | BurotLav · 1,0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³