33AQI
Ulldecona
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,1 · Hoch
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,1 · Hoch
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Annehmbar | 42Mäßig | 38Annehmbar | 54Mäßig | 55Mäßig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 103 µg/m³ | 94 µg/m³ | 121 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 96 gr/m³ | AmbrosieHoch · 94 gr/m³ | AmbrosieHoch · 85 gr/m³ | AmbrosieHoch · 81 gr/m³ | AmbrosieHoch · 77 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³