18AQI
Ulldecona
BonnePM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptable | 42Moyenne | 37Acceptable | 60Moyenne | 59Moyenne |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 102 µg/m³ | 94 µg/m³ | 120 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 7Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 1,6 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,7 gr/m³ | ArmoiseFaible · 1,3 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,8 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³