21AQI
Vilarmaior
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,5 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,5 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Akseptabel | 25Akseptabel | 30Akseptabel | 40Akseptabel | 53Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 69 µg/m³ | 79 µg/m³ | 100 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 6Høy |
| Pollen | GressLav · 0,5 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,4 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³