34AQI
Vilarmaior
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,8 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,8 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Rozsądna | 30Rozsądna | 36Rozsądna | 41Umiarkowana | 42Umiarkowana |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 32 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 76 µg/m³ | 89 µg/m³ | 102 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 8Bardzo wysoki |
| Pyłki | TrawyBrak · 0 gr/m³ | TrawyBrak · 0 gr/m³ | TrawyBrak · 0 gr/m³ | TrawyBrak · 0 gr/m³ | TrawyBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³