28AQI
Vilarmaior
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Annehmbar | 30Annehmbar | 39Annehmbar | 63Schlecht | 45Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 32 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 79 µg/m³ | 98 µg/m³ | 125 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 6Mäßig |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,5 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,6 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,8 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,5 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³