36AQI
Xaló
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Akseptabel | 37Akseptabel | 37Akseptabel | 55Moderat | 52Moderat |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 92 µg/m³ | 93 µg/m³ | 123 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaModerat · 41 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 76 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 69 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 65 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 59 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³