28AQI
Xaló
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 36Razonable | 38Razonable | 44Moderada | 46Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 89 µg/m³ | 95 µg/m³ | 106 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 49 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 40 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 74 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 67 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 62 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³