28AQI
Xaló
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptable | 36Acceptable | 38Acceptable | 44Moyenne | 46Moyenne |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 89 µg/m³ | 95 µg/m³ | 106 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 6Modéré | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | AmbroisieModéré · 49 gr/m³ | AmbroisieModéré · 40 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 74 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 67 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 62 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³