32AQI
Yunquera
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 1,8 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 1,8 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Akseptabel | 32Akseptabel | 33Akseptabel | 57Moderat | 60Moderat |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 84 µg/m³ | 86 µg/m³ | 117 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 8Høy | 8Høy | 8Høy | 7Høy | 8Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³