25AQI
Yunquera
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Rozsądna | 32Rozsądna | 33Rozsądna | 57Umiarkowana | 60Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 84 µg/m³ | 86 µg/m³ | 117 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 8Wysoki | 8Wysoki | 8Wysoki | 7Wysoki | 8Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³