26AQI
Yunquera
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Fair | 32Fair | 33Fair | 57Moderate | 60Moderate |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 84 µg/m³ | 86 µg/m³ | 117 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 8High | 8High | 8High | 7High | 8High |
| Pollen | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³