29AQI
Zamudio
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,5 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,5 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Akseptabel | 33Akseptabel | 34Akseptabel | 33Akseptabel | 38Akseptabel |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 36 µg/m³ | 37 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 7Høy | 6Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaModerat · 18 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 85 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 86 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 85 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 85 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³