29AQI
Zamudio
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,7 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,7 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 33Razonable | 34Razonable | 33Razonable | 38Razonable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 36 µg/m³ | 37 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 6Alto | 7Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 18 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 85 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 86 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 85 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 85 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³