20AQI
Zamudio
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Acceptabel | 30Acceptabel | 35Acceptabel | 68Dålig | 73Dålig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ | 90 µg/m³ | 135 µg/m³ | 145 µg/m³ |
| UV max | 5Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 1,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,7 gr/m³ | GräsLåg · 1,1 gr/m³ | GråboLåg · 0,9 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³