22AQI
A Capela
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Rozsądna | 33Rozsądna | 66Zła | 42Umiarkowana | 35Rozsądna |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 85 µg/m³ | 131 µg/m³ | 94 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Umiarkowany | 5Umiarkowany |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,5 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³