23AQI
Alboraia/Alboraya
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Rozsądna | 33Rozsądna | 40Rozsądna | 47Umiarkowana | 45Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 32 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 81 µg/m³ | 96 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 3Niski | 3Umiarkowany | 3Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,4 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³